N U T R I D Y N K L O R O P H Y L L I M P U L S
ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно
За всички култури 250-300 г /100л вода.
Фертигация
1.2-2.0 kг/дка по време на вегетационният цикъл, с най-много приложения в началните етапи от развитието на растенията.
| Твърд тор съдържащ калций и магнезий. | ||
|---|---|---|
| ✓ Увеличава усвояването на хранителни елементи и е от изключително значение за структурирането и образуването на хлорофила. | ||
| ✓ Регулира приемането на азот. | ||
| ✓ Неутрализира органичните киселини, резултат от клетъчния метаболизъм. | ||
| ✓ Подпомага клетъчното делене и растеж, както и неутрализирането на хидрогенните йони. |
| Твърда смес от калций и магнезий. | ||
|---|---|---|
| ✓ Увеличава приемането на хранителни елементи, като е от изключително значение за класификацията и образуването на хлорофил. | ||
| ✓ Регулира приемането на азот. | ||
| ✓ Неутрализира органичните киселини, които произхождат от клетъчния метаболизъм. | ||
| ✓ Помага за клетъчната мултипликация, растежа на клетките и неутрализацията на хидрони. |
N U T R I D Y N K L O R O P H Y L L I M P U L S
Листно
За всички култури 250-300 г /100л вода.
Фертигация
1.2-2.0 kг/дка по време на вегетационният цикъл, с най-много приложения в началните етапи от развитието на растенията.